
長沙aramex國際快遞服務優(yōu)勢
Aramex快遞是國際貨物郵寄中東國家的首選。時效非常有保障,正常時效為3個工作日,一般時間均為2-5天.主要優(yōu)勢在于中東、北非、南亞等20多個國家較為顯著。
一、運費價格優(yōu)勢:寄往中東、北非、南亞等國家價格具有顯著的優(yōu)勢,是DHL的60%左右;
二、時效優(yōu)勢:時效有保障,包裹寄出后3到5天可以投遞,大大縮短了世界各國間的商業(yè)距離;
三、無偏遠優(yōu)勢:世界各國無偏遠,抵達全球各國都無需附加偏遠費用。
四、包裹可在aramex官網(wǎng)跟蹤查詢,狀態(tài)實時更新信息,寄件人每時每刻都跟蹤得到包裹最新動態(tài)。
長沙位于湖南省東部偏北,湘江下游和長沙盆地西緣。是湖南省省會城市,是國務院批復確定的長江中游地區(qū)重要的中心城市,也是綜合交通樞紐、國家物流樞紐,京廣高鐵、滬昆高速鐵路、渝廈高鐵在此交匯。
自2018年獲批中國跨境電商綜試區(qū)以來,長沙跨境電商產(chǎn)業(yè)一年一個臺階:2018-2019年,全市累計實現(xiàn)跨境電商進出口業(yè)績17億美元;2020年跨境電商進出口額突破24.5億美元,同比增長90%。
aramex價格表:
國家及地區(qū)名稱 | 文件 | 小包裹 | 重包裹(按整數(shù)公斤計算) | ||||||
首重0.5KG | 續(xù)重0.5KG | 首重0.5KG | 續(xù)0.5KG | 16-20KG | 21-50KG | 51-70KG | 71-100KG | 100KG以上 | |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 115 | 50 | 115 | 50 | 80 | 73 | 73 | 68 | 68 |
印度 | 115 | 53 | 115 | 53 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
巴林 | 175 | 75 | 185 | 80 | 105 | 95 | 95 | 90 | 90 |
科威特 | 175 | 80 | 185 | 80 | 105 | 95 | 93 | 90 | 90 |
阿曼 | 185 | 65 | 193 | 65 | 105 | 95 | 95 | 90 | 90 |
卡塔爾 | 190 | 73 | 195 | 73 | 105 | 95 | 93 | 90 | 90 |
約旦 | 188 | 80 | 203 | 80 | 115 | 110 | 103 | 100 | 100 |
黎巴嫩 | 198 | 78 | 198 | 78 | 133 | 110 | 103 | 100 | 100 |
伊拉克 | 340 | 80 | 340 | 80 | 165 | 165 | 160 | 160 | 16 |
敘利亞 | 198 | 83 | 198 | 83 | 128 | 110 | 103 | 100 | 100 |
沙特阿拉伯 | 195 | 85 | 213 | 85 | 105 | 98 | 93 | 85 | 85 |
埃及 | 183 | 78 | 190 | 78 | 120 | 108 | 101 | 100 | 100 |
伊朗 | 210 | 75 | 210 | 75 | 120 | 98 | 95 | 95 | 95 |
塞浦路斯 | 188 | 98 | 200 | 98 | 125 | 125 | 123 | 113 | 113 |
土耳其 | 193 | 90 | 193 | 90 | 133 | 133 | 125 | 118 | 118 |
也門 | 208 | 98 | 208 | 98 | 145 | 145 | 143 | 125 | 125 |
以色列 | 258 | 80 | 258 | 80 | 140 | 140 | 138 | 133 | 133 |
孟加拉 | 163 | 80 | 163 | 80 | 108 | 108 | 103 | 100 | 100 |
斯里蘭卡 | 163 | 80 | 163 | 80 | 108 | 108 | 103 | 100 | 100 |
巴基斯坦 | 245 | 80 | 245 | 80 | 108 | 108 | 103 | 100 | 100 |
南非 | 210 | 80 | 210 | 80 | 170 | 150 | 150 | 150 | 150 |
價格計算:
aramex價格計算方式為:
首重價格+續(xù)重價格*續(xù)重數(shù)量)*燃油附加費*折扣;
超過15kg按續(xù)重單價1kg計費,然后外加燃油附加費,再乘以折扣。