到不丹國(guó)際快遞偏遠(yuǎn)地區(qū)查詢(xún)
DHL快遞偏遠(yuǎn)地區(qū)查詢(xún) UPS快遞偏遠(yuǎn)地區(qū)查詢(xún) FedEx聯(lián)邦快遞偏遠(yuǎn)地區(qū)查詢(xún) TNT快遞偏遠(yuǎn)地區(qū)查詢(xún)
不丹(全稱(chēng):不丹王國(guó) ,英文:Kingdom of Bhutan)位于中國(guó)和印度之間喜馬拉雅山脈東段南坡,是一個(gè)內(nèi)陸國(guó)家。截至2011年6月不丹公路總里程8366.2公里,山區(qū)仍以馬、牛、騾為主要運(yùn)輸工具。帕羅機(jī)場(chǎng)是不丹唯一機(jī)場(chǎng),距首都廷布65公里。航空公司有不丹航空公司(Druk Air Corporation),航線包括從帕羅至新德里、加爾各答、加德滿都、達(dá)卡、曼谷和仰光等。
不丹DHL快遞偏遠(yuǎn)地區(qū)查詢(xún)
如果您寄遞包裹所在的地區(qū)位于不丹以下區(qū)域,通過(guò)DHL國(guó)際快遞寄送將會(huì)加收偏遠(yuǎn)地區(qū)派送費(fèi)
* 請(qǐng)使用Ctrl+F,然后輸入您所在的區(qū)域郵編進(jìn)行查找。輸入時(shí),請(qǐng)參照下表的郵編格式,帶"-"或者空格都將影響查找的內(nèi)容
城市:Bamphu、Bumthang、Chukha、Dagana、Damphu、Deothang、Gedu、Geylephu、Gomtu、Haa、Kanglung、Khangma、Lhuntshe、Mongar、Punakha、Samdrupjongkhar、Samtse、Sarpang、Tala、Trashigang、Trongsa、Tsirang、Wangdiphodrang、Wangdue、Zhemgang
開(kāi)始郵編 | 結(jié)束郵編 |
---|---|
4590 | 4590 |
4600 | 4600 |
4610 | 4610 |
4620 | 4620 |
4630 | 4630 |
4641 | 4641 |
4650 | 4650 |
4660 | 4660 |
4700 | 4799 |
5000 | 5601 |
5610 | 5611 |
5620 | 5621 |
5630 | 5631 |
5640 | 5640 |
5650 | 5650 |
5660 | 5660 |
5670 | 5670 |
13700 | 13700 |
13940 | 13940 |
14540 | 14540 |
14640 | 14640 |
14790 | 14790 |
14940 | 14940 |
15000 | 15100 |
15102 | 15102 |
15104 | 15105 |
15110 | 15110 |
19000 | 19110 |
19140 | 19140 |
19160 | 19160 |
19200 | 19200 |
19470 | 19470 |
19570 | 19570 |
19770 | 19779 |
19800 | 19819 |
19830 | 19839 |
19880 | 19919 |
29535 | 29535 |
29560 | 29560 |
29600 | 29600 |
29603 | 29603 |
29609 | 29609 |
29615 | 29615 |
29617 | 29617 |
29619 | 29620 |
29650 | 29650 |
29662 | 29662 |
35190 | 35190 |
35196 | 35196 |
35198 | 35198 |
35200 | 35200 |
35230 | 35230 |
35240 | 35240 |
35250 | 35250 |
35300 | 35309 |
35330 | 35331 |
35338 | 35338 |
77249 | 77250 |
79224 | 79224 |
79280 | 79280 |
79290 | 79290 |
80230 | 80230 |
80260 | 80260 |
80270 | 80270 |
80320 | 80320 |
88390 | 88390 |
88440 | 88440 |
211120 | 211120 |
211149 | 211150 |
211172 | 211174 |
211180 | 211180 |
211200 | 211200 |
211207 | 211207 |
211220 | 211221 |
211251 | 211251 |
211259 | 211260 |
211287 | 211287 |
211350 | 211350 |
211361 | 211361 |
211381 | 211394 |
211396 | 211396 |
211400 | 211415 |
211422 | 211422 |
211440 | 211441 |
213626 | 213627 |
213629 | 213629 |
213632 | 213635 |
213640 | 213640 |
213652 | 213652 |
213657 | 213657 |
213660 | 213660 |
213666 | 213666 |
213677 | 213678 |
213759 | 213761 |
213763 | 213765 |
213800 | 213807 |
213809 | 213815 |
213817 | 213819 |
213822 | 213830 |
213860 | 213860 |
213879 | 213879 |
223706 | 223707 |
223709 | 223710 |
223810 | 223810 |
223812 | 223812 |
224000 | 224999 |
225050 | 225050 |
225101 | 225102 |
225110 | 225110 |
225130 | 225134 |
225201 | 225203 |
225209 | 225210 |
225250 | 225250 |
225291 | 225295 |
225301 | 225306 |
225320 | 225320 |
225370 | 225370 |
225372 | 225372 |
231791 | 231800 |
231891 | 231893 |
231895 | 231896 |
231900 | 231900 |
231930 | 231930 |
231940 | 231940 |
231960 | 231960 |
231969 | 231969 |
246000 | 246999 |
247050 | 247050 |
247052 | 247052 |
247056 | 247056 |
247095 | 247095 |
247100 | 247100 |
247120 | 247120 |
247131 | 247131 |
247150 | 247150 |
不丹UPS快遞偏遠(yuǎn)地區(qū)查詢(xún)
暫時(shí)沒(méi)有UPS快遞在不丹的偏遠(yuǎn)地區(qū)信息
不丹FedEx聯(lián)邦快遞偏遠(yuǎn)地區(qū)查詢(xún)
暫時(shí)沒(méi)有FedEx聯(lián)邦快遞在不丹的偏遠(yuǎn)地區(qū)信息
不丹TNT快遞偏遠(yuǎn)地區(qū)查詢(xún)
暫時(shí)沒(méi)有TNT快遞在不丹的偏遠(yuǎn)地區(qū)信息